- 概述
- 文档
- 工具和软件
- 指标利用
- 产品选型
- 产品信息
产品描述
使用高机能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微节制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰硕的 I/O 端口和多种外设。。
- 16KB Flash,2KB SRAM
- 1 个 12 位的 ADC
- 1 个 16 位通用按时器、1 个 16 位根基按时器和 1 个 16 位高级按时器
- 1 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度领域(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业级和-40℃ - 105℃ 扩大工业级(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗利用的需要
- 与 MM32F003 引脚兼容
- 提供 QFN20,TSSOP20 和 SOP8 封装
适合于多种利用场所::
- 节点节制
- 无线充电
- 电机节制
- 玩具
- 照明电路
- 应急消防设备
- 8/16 位 MCU 升级
- 16KB Flash,2KB SRAM
- 1 个 12 位的 ADC
- 1 个 16 位通用按时器、1 个 16 位根基按时器和 1 个 16 位高级按时器
- 1 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度领域(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业级和-40℃ - 105℃ 扩大工业级(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗利用的需要
- 与 MM32F003 引脚兼容
- 提供 QFN20,TSSOP20 和 SOP8 封装
适合于多种利用场所::
- 节点节制
- 无线充电
- 电机节制
- 玩具
- 照明电路
- 应急消防设备
- 8/16 位 MCU 升级
有关视频
-
暂无详情
| Part No. | Core | Max Speed (MHz) | Flash (KB) | RAM (KB) | Backup?RAM(KB) | Ext. Bus I/F | I/O# | Security | 32bit DIV | Advanced TMR | GP TMR | LP TMR | WDG | RTC | U(S)ART | LPUART | I?C | I?C | SPI | I?S | USB 2.0 FS | USB 2.0 HS | CAN 2.0B | Ethernet | SDIO | QSPI | ADC (1Msps, 12bit) | ADC (3Msps, 12bit) | DAC (12bit) | ACMP | OpAmp | Segment LCD | Pin Counts | Package | Package Size | Operation Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM32F0010A1N | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32F0010A1NV | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~105C |
| MM32F0010A1T | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32F0010A1TV | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8ch | - | - | - | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~105C |
| MM32F0010A6T | M0 | 48 | 16 | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4ch | - | - | - | - | - | 8 | SOP | 3.9x4.9 | -40~85C |



