- 概述
- 文档
- 工具和软件
- 指标利用
- 产品选型
- 产品信息
产品描述
强劲内核::Arm Cortex-M0+ 内核,,,48MHz主频,,,提供高效的运算能力
丰裕存储::64KB Flash,,,4KB SRAM以及1KB Data Flash,,,满足复杂利用代码与数据存储需要
丰硕外设
- 精准节制:: 蕴含 1个16位高级按时器(TIM1,,,支持互补PWM/死区)、1个16位通用按时器(TIM3)、1个16位根基按时器(TIM14)及独立看门狗(IWDG),,,轻松应对电机节制、PWM输出等复杂时序工作
- 高效通讯::2个USART、1个SPI、1个I2C
- 急剧感知::12位高速ADC,,,支持最快 1μs 转换功夫(1MSPS 采样率)
矫捷I/O::多达22个急剧I/O端口
- 最多可配置8个特定IO为恒流源模式(2.5/5/7.5/10mA分档可配)
- 最多可配置5个特定IO为灌电流模式(最大80mA)
卓越靠得住::内置硬件CRC校验单元、96位唯一芯片ID(UID),,,加强系统安全性与靠得住性
便捷开发::支持尺度SWD调试接口,,,开发调试更高效
工作电压::2.0V ~ 5.5V宽工作电压领域
工作温度::提供-40°C ~ 85°C工业级和-40°C ~ 105°C扩大工业级选项
功耗模式::支持睡眠(Sleep)、;;;(Stop)、深度;;;(Deep Stop)等多种低功耗模式,,,显著耽搁电池供电设备续航。。。
适合于多种利用场所::
智能节制节点::传感器、远程节制器等
消费电子::无线充电器、智能玩具、LED照明节制等
工业节制::电机驱动、消费设备等
产品升级::美满代替传统8/16位MCU,,,提升机能与职能
必要高靠得住性、宽温、宽压、低功耗的各类利用场所
有关视频
-
暂无详情
| Part No. | Core | Max Speed (MHz) | Flash (KB) | RAM (KB) | Backup?RAM(KB) | Ext. Bus I/F | I/O# | Security | 32bit DIV | Advanced TMR | GP TMR | LP TMR | WDG | RTC | U(S)ART | LPUART | I?C | I?C | SPI | I?S | USB 2.0 FS | USB 2.0 HS | CAN 2.0B | Ethernet | SDIO | QSPI | ADC (1Msps, 12bit) | ADC (3Msps, 12bit) | DAC (12bit) | ACMP | OpAmp | Segment LCD | Pin Counts | Package | Package Size | Operation Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM32G0005C2Q | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | QFN | 4x4 | -40~85C |
| MM32G0005C1T | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 18 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~85C |
| MM32G0005C1N | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 18 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32G0005C2N | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | QFN | 3x3 | -40~85C |
| MM32G0005C2TV | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | TSSOP | 7.8x4.4 | -40~105C |
| MM32G0005C2SV | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | SSOP | 8.6x3.9 | -40~105C |



