产品

- 概述
- 文档
- 工具和软件
- 指标利用
- 产品选型
- 产品信息
产品描述
使用高机能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微节制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰硕的加强型 I/O 端口和多种外设。!。
- 32KB Flash,4KB SRAM
- 蕴含 12 位的 ADC,采样速度高达 1Msps
- 5 个通用按时器、1 个针对电机节制的 PWM 高级按时器
- 1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 针对电机利用内置 1 个比力器
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度领域(环境温度)-40℃ - 85℃
- 提供 QFN32、QFN20、LQFP48、LQFP32、TSSOP20、LQFP48、TSSOP28 封装
适合于多种利用场所:
- 风机
- 水泵
- 两轮/三轮电动自行车
- 平衡车/滑板车
- 服务器风机
- 吊扇
- 吊扇灯
- 落地扇
- 电着手工具
- 吸尘器
- 无人机电调
- 冰箱压缩机
- 室内空调风机
- 室外空调板
- 洗衣机
- 机械人
- 工业变频器
- 伺服舵机
- 云台
- 筋膜枪
- 32KB Flash,4KB SRAM
- 蕴含 12 位的 ADC,采样速度高达 1Msps
- 5 个通用按时器、1 个针对电机节制的 PWM 高级按时器
- 1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 针对电机利用内置 1 个比力器
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度领域(环境温度)-40℃ - 85℃
- 提供 QFN32、QFN20、LQFP48、LQFP32、TSSOP20、LQFP48、TSSOP28 封装
适合于多种利用场所:
- 风机
- 水泵
- 两轮/三轮电动自行车
- 平衡车/滑板车
- 服务器风机
- 吊扇
- 吊扇灯
- 落地扇
- 电着手工具
- 吸尘器
- 无人机电调
- 冰箱压缩机
- 室内空调风机
- 室外空调板
- 洗衣机
- 机械人
- 工业变频器
- 伺服舵机
- 云台
- 筋膜枪
有关视频
-
暂无详情
| Part No. | Core | Max Speed (MHz) | Flash (KB) | RAM (KB) | Backup?RAM(KB) | Ext. Bus I/F | I/O# | Security | 32bit DIV | Advanced TMR | GP TMR | LP TMR | WDG | RTC | U(S)ART | LPUART | I?C | I?C | SPI | I?S | USB 2.0 FS | USB 2.0 HS | CAN 2.0B | Ethernet | SDIO | QSPI | ADC (1Msps, 12bit) | ADC (3Msps, 12bit) | DAC (12bit) | ACMP | OpAmp | Segment LCD | Pin Counts | Package | Package Size | Operation Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM32SPIN05NT | M0 | 72 | 32 | 4 | - | - | 27 | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 32 | QFN | 5x5 | -40~105C |
| MM32SPIN05NW | M0 | 72 | 32 | 4 | - | - | 16 | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9ch | - | - | 1 | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~105C |
| MM32SPIN05PF | M0 | 72 | 32 | 4 | - | - | 39 | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32SPIN05PFOP | M0 | 72 | 32 | 4 | - | - | 35 | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9ch | - | - | 1 | 2 | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32SPIN05PT | M0 | 72 | 32 | 4 | - | - | 25 | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13ch | - | - | 1 | - | - | 32 | LQFP | 7x7 | -40~105C |
| MM32SPIN05TW | M0 | 72 | 32 | 4 | - | - | 16 | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9ch | - | - | 1 | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~105C |


